トランスコスモス株式会社は、BPOの仕組みを活用し、お客様の企業経営における「売り上げ拡大」、「コストの最適化」の課題を多岐にわたるサービスにより解決に導く支援を行っています。
★事業内容★
事業内容は、ビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)、デジタルマーケティング、コンタクトセンター事業と多岐わたって展開しており、国内シェアはBPO、WEBリューション、コンタクトセンターともに1位を獲得するなど、クライアント企業の課題解決の実績に対する高い評価をいただいています。
★海外展開★
34の国と地域に事業展開を行っており、拠点はアジア圏、欧州、北南米と幅広く、海外のグループ会社も60社以上と拡大を続けています。2023年から2024年の1年間で7の国と地域に新たに事業所を立ち上げるなど、積極的に海外の売り上げ向上に向け邁進しています。
★業務内容★
ご入社直後から経営戦略本部へ配属となり、以下に関連する業務に従事いただきます。
・経営直轄プロジェクトの企画・推進
・M&A・アライアンス企画・推進
・年次計画・中期経営計画の策定・運用
・モニタリングのマネジメント業務
・経営戦略立案とマネジメントの意思決定のサポート
・各事業部門と連携した事業計画の策定支援
★経営戦略職の特徴★
多岐にわたるサービスを提供する100社以上のグループ会社を統括する親会社の経営戦略に携わることができる。
業務難易度は高いですが、社内外問わず部門や会社を超えたコミュニケーションの場が多々あり、全社を対象とした大きなPJの企画、推進などに携わることができる。
★選考に関する情報
生かせる専攻内容やご経験
・英語を中心とした外国語の知見
・会計や財務に関する知見
・学内外の多くの方々とコミュニケーションを図ってイベントなどを推進した経験
・店長代理など管理者とコミュニケーションを図って、目的達成に向けた業務コントロール、マネジメントの経験
※専攻内容は問いません
トランスコスモス株式会社(transcosmos inc.)
約100社のグループ会社の親会社で経営戦略の策定、運用等に携わる
推薦情報
- 職種別採用、専門的技術を活かせる可能性のある企業
- WEB面接選考対応企業
- DX人材積極採用
会社名 | トランスコスモス株式会社(transcosmos inc.) |
---|---|
業種 | メーカー 情報サービス業 |
事業内容 | 企業経営における課題、それは「売上拡大」「コスト最適化」その課題解決を支援するために、私たちは次のような事業を行っています。 <CX(Customer Experience)サービス> ■デジタルマーケティングサービス ■ECワンストップサービス ■コンタクトセンターサービス <BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービス> <グローバルサービス> |
本社所在地 | 〒 170-6016 東京都 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 |
代表者 | 代表取締役共同社長:牟田 正明 神谷 健志 |
資本金 | 290億6,596万円 |
売上高 | 362,201百万 (2024年3 月期) (2024年度実績) |
従業員数 | (2024年9月末現在)国内:43,552名、海外:26,122名 【グループ】69,674名 |
設立年月 | 1985年06月 |
会社URL1 | https://www.trans-cosmos.co.jp/ |
事務所所在地(日本) | 本社/東京(池袋サンシャイン)、本店/東京(渋谷ファーストタワー)、大阪本部 支社・営業所・支店/中部支社、和歌山支社、九州支社、京都営業所、シリコンバレー支店 国内拠点/札幌、青森、仙台、川口、市川、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、和歌山、福岡、長崎、佐世保、熊本、大分、宮崎、那覇、沖縄、うるま |
事務所所在地(海外) | 中華圏(中国大陸、台湾)、韓国、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、シンガポール、インド、UAE※、南アフリカ※、ハンガリー、イギリス、スウェーデン※、オランダ、ノルウェー※、エストニア※、デンマーク※、フィンランド※、ウクライナ※、ベルギー※、ラトビア、ポーランド、アメリカ、ブラジル※、メキシコ※、アルゼンチン※、コロンビア、ペルー、チリ、パナマ、エクアドル、ウルグアイ ※関係会社・提携先の拠点 |
関連会社 | 計103社 ■国内(43社) トランスコスモス・アナリティクス株式会社、transcosmos online communications株式会社、株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー、トランスコスモスパートナーズ株式会社、応用技術株式会社、クロスコ株式会社、グランドデザイン株式会社、株式会社GV、株式会社Jストリーム、スカイライトコンサルティング株式会社、株式会社電通デジタルドライブ、株式会社FTHRプロフェショナルズ、TTヒューマンアセットサービス株式会社、TTピーエム株式会社、東北電力トランスコスモスマネジメントパートナー株式会社、playground株式会社、マシンラーニング・ソリューションズ株式会社、ミーアンドスターズ株式会社、株式会社Brand Operation ・・・他 ■海外(60社) 【中華圏(中国大陸)】transcosmos China)、大宇宙商業服務(蘇州)有限公司(transcosmos BPO China)、大宇宙設計開発(大連)有限公司(transcosmos design development)、大慶大宇宙設計開発有限公司、大宇宙信息系統(本渓)有限公司、大宇宙信息創造(中国)有限公司、蘇州大宇宙信息創造有限公司(transcosmos information creative)、大宇宙ジャパン株式会社、済南大宇宙信息創造有限公司、能猫(山東)集団有限公司(Magic Panda) 【中華圏(台湾)】transcosmos Taiwan 【韓国】transcosmos Korea Inc.、eMnet Inc. 【ASEAN】〔インドネシア〕PT transcosmos Indonesia、PT. transcosmos Commerce 【タイ】transcosmos(thailand)Co.,Ltd. 【ベトナム】transcosmos Vietnam co., ltd.、transcosmos technology Vietnam co., ltd. 【フィリピン】transcosmos Asia Philippines, Inc. 【マレーシア】TRANSCOSMOS (MALAYSIA) SDN. BHD.、Soft Space Sdn Bhd 【シンガポール】TAKASHIMAYA TRANSCOSMOS INTERNATIONAL COMMERCE PTE.LTD.、transcosmos international Pte. Ltd.、TRANSCOSMOS ZERO PTE. LTD. 【インド】transcosmos India Private Limited【米国】transcosmos America,Inc.、TRANSCOSMOS OMNICONNECT, LLC 【英国】transcosmos Infomation Systems Limited 【スウェーデン】VAIMO AB 【中南米/ブラジル/メキシコ/アルゼンチン/コロンビア/チリ】Infracommerce …他 |
主要取引先 | |
平均勤続年数 | 9.4年 |
社員の平均年齢 | 37.4歳 |
海外駐在員数 | 76名 |